Maschinenbearbeitung
| Waagerechte Bohrmaschine – HORIZONTALMASCHINE | |
| Maschinentyp | Maximale Werkstückabmessung (mm) |
| WH 63 | 1000 × 700 × 1000 |
| W 9A | 1120 × 1100 × 1300 |
| W 13A CNC | 2000 × 2000 × 1180 |
| FRÄSE | |
| Maschinentyp | Maximale Werkstückabmessung (mm) |
| TA 5B | 1400 × 440 × 450 |
| FC 63 V | 2500 × 630 × 630 |
| CNC – ACRA FEB 2000 | 2000 × 1000 × 1000 |
| DREHMASCHINE | |
| Maschinentyp | Maximale Werkstückabmessung (mm) |
| SV 18 RA | Dreh-Ø über dem Bett 300 mm, Dreh-Ø über dem Support 200 mm, Drehlänge 800 mm |
| SU 50 A | Dreh-Ø über dem Bett 500 mm, Dreh-Ø über dem Support 250 mm, Drehlänge 2000 mm |
| SU 50 AT | Dreh-Ø über dem Bett 500 mm, Dreh-Ø über dem Support 250 mm, Drehlänge 1500 mm |
| SU 50 Anpassung NC | Dreh-Ø über dem Bett 185 mm, Drehlänge 230 mm |
| SU 80H | Dreh-Ø über dem Bett 840 mm, Dreh-Ø über dem Support 530 mm, Drehlänge 6500 mm |
| CNC – TAKKANG 770A | Dreh-Ø über dem Bett 770 mm, Dreh-Ø über dem Support 470 mm, Drehlänge 4000 mm |
| ACRA FEL 3600 | Dreh-Ø über dem Bett 920 mm, Dreh-Ø über dem Support 650 mm, Drehlänge 5000 mm |
| RUNDSCHLEIFEN / FLACHSCHLEIFEN | |
| Maschinentyp | Maximale Werkstückabmessung (mm) |
| BUA 31 | Ø 315 × L = 1500 |
| MAS BPV 300/1 | 300 × 800 × 200 |
| Schliff SW6VAT | 300 × 600 × 150 |
| STOSSMASCHINE | |
| Maschinentyp | Maximale Werkstückabmessung (mm) |
| HOV 45 | Ø 1000 × L = 430 |